Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
สาระน่ารู้ ข้อมูลและสาระน่ารู้ต่างๆ สายนำสัญญาณและวิธีคำนวณสายนำสัญญาณ ตารางแมตช์สายนำสัญญาณ สำหรับย่านนักวิทยุสมัครเล่น ชนิดสายRG8,RG58
ข้อมูลและสาระน่ารู้อัพเดทล่าสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หัวข้อ : ตารางแมตช์สายนำสัญญาณ สำหรับย่านนักวิทยุสมัครเล่น ชนิดสายRG8,RG58
   Post Date:  2011-06-30 09:17:50 เปิดอ่านทั้งหมด 17252 ครั้ง
 


ตารางนี้ใช้สำหรับสายนำสัญญาณชนิด RG8,RG58 หรือสายที่มีค่าVilocity เท่ากับ 0.66
( ดูตารางค่าVilocity) ความถี่กลาง 145.00 Mhz  ชนิดการแมตช์  1/4 แลมด้า


ลำดับที่ ความยาวสาย( เมตร )   ลำดับที่ ความยาวสาย( เมตร )  
1 0.34   101 34.44
2 0.68   102 34.78
3 1.02   103 35.12
4 1.36   104 35.46
5 1.71   105 35.81
6 2.05   106 36.15
7 2.39   107 36.49
8 2.73   108 36.83
9 3.07   109 37.17
10 3.41   110 37.51
11 3.75   111 37.85
12 4.09   112 38.19
13 4.43   113 38.53
14 4.77   114 38.87
15 5.12   115 39.22
16 5.46   116 39.56
17 5.80   117 39.90
18 6.14   118 40.24
19 6.48   119 40.58
20 6.82   120 40.92
21 7.16   121 41.26
22 7.50   122 41.60
23 7.84   123 41.94
24 8.18   124 42.28
25 8.53   125 42.63
26 8.87   126 42.97
27 9.21   127 43.31
28 9.55   128 43.65
29 9.89   129 43.99
30 10.23   130 44.33
31 10.57   131 44.67
32 10.91   132 45.01
33 11.25   133 45.35
34 11.59   134 45.69
35 11.94   135 46.04
36 12.28   136 46.38
37 12.62   137 46.72
38 12.96   138 47.06
39 13.30   139 47.40
40 13.64   140 47.74
41 13.98   141 48.08
42 14.32   142 48.42
43 14.66   143 48.76
44 15.00   144 49.10
45 15.35   145 49.45
46 15.69   146 49.79
47 16.03   147 50.13
48 16.37   148 50.47
49 16.71   149 50.81
50 17.05   150 51.15
51 17.39   151 51.49
52 17.73   152 51.83
53 18.07   153 52.17
54 18.41   154 52.51
55 18.76   155 52.86
56 19.10   156 53.20
57 19.44   157 53.54
58 19.78   158 53.88
59 20.12   159 54.22
60 20.46   160 54.56
61 20.80   161 54.90
62 21.14   162 55.24
63 21.48   163 55.58
64 21.82   164 55.92
65 22.17   165 56.27
66 22.51   166 56.61
67 22.85   167 56.95
68 23.19   168 57.29
69 23.53   169 57.63
70 23.87   170 57.97
71 24.21   171 58.31
72 24.55   172 58.65
73 24.89   173 58.99
74 25.23   174 59.33
75 25.58   175 59.68
76 25.92   176 60.02
77 26.26   177 60.36
78 26.60   178 60.70
79 26.94   179 61.04
80 27.28   180 61.38
81 27.62   181 61.72
82 27.96   182 62.06
83 28.30   183 62.40
84 28.64   184 62.74
85 28.99   185 63.09
86 29.33   186 63.43
87 29.67   187 63.77
88 30.01   188 64.11
89 30.35   189 64.45
90 30.69   190 64.79
91 31.03   191 65.13
92 31.37   192 65.47
93 31.71   193 65.81
94 32.05   194 66.15
95 32.40   195 66.50
96 32.74   196 66.84
97 33.08   197 67.18
98 33.42   198 67.52
99 33.76   199 67.86
100 34.10   200 68.20























 
Tag : ตารางแมตช์สายนำสัญญาณ สำหรับย่านนักวิทยุสมัครเล่น
 
หน้า  
หน้า  
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 ตัว
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com