Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
สาระน่ารู้ ข้อมูลและสาระน่ารู้ต่างๆ สายนำสัญญาณและวิธีคำนวณสายนำสัญญาณ ตารางแมตช์สายนำสัญญาณ สำหรับย่านนักวิทยุสมัครเล่น ชนิดสาย5D-FB,8D-FB
ข้อมูลและสาระน่ารู้อัพเดทล่าสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หัวข้อ : ตารางแมตช์สายนำสัญญาณ สำหรับย่านนักวิทยุสมัครเล่น ชนิดสาย5D-FB,8D-FB
   Post Date:  2011-06-30 09:17:50 เปิดอ่านทั้งหมด 11802 ครั้ง
 

ตารางนี้ใช้สำหรับสายนำสัญญาณชนิด 5D-FB,8D-FBหรือสายที่มีค่าVilocity เท่ากับ 0.79
( ดูตารางค่าVilocity)ความถี่กลาง 145.00 Mhz  ชนิดการแมตช์  1/4 แลมด้า


ลำดับที่ ความยาวสาย( เมตร )   ลำดับที่ ความยาวสาย( เมตร )
1 0.41   101 41.21
2 0.82   102 41.62
3 1.22   103 42.02
4 1.63   104 42.43
5 2.04   105 42.84
6 2.45   106 43.25
7 2.86   107 43.66
8 3.26   108 44.06
9 3.67   109 44.47
10 4.08   110 44.88
11 4.49   111 45.29
12 4.90   112 45.70
13 5.30   113 46.10
14 5.71   114 46.51
15 6.12   115 46.92
16 6.53   116 47.33
17 6.94   117 47.74
18 7.34   118 48.14
19 7.75   119 48.55
20 8.16   120 48.96
21 8.57   121 49.37
22 8.98   122 49.78
23 9.38   123 50.18
24 9.79   124 50.59
25 10.20   125 51.00
26 10.61   126 51.41
27 11.02   127 51.82
28 11.42   128 52.22
29 11.83   129 52.63
30 12.24   130 53.04
31 12.65   131 53.45
32 13.06   132 53.86
33 13.46   133 54.26
34 13.87   134 54.67
35 14.28   135 55.08
36 14.69   136 55.49
37 15.10   137 55.90
38 15.50   138 56.30
39 15.91   139 56.71
40 16.32   140 57.12
41 16.73   141 57.53
42 17.14   142 57.94
43 17.54   143 58.34
44 17.95   144 58.75
45 18.36   145 59.16
46 18.77   146 59.57
47 19.18   147 59.98
48 19.58   148 60.38
49 19.99   149 60.79
50 20.40   150 61.20
51 20.81   151 61.61
52 21.22   152 62.02
53 21.62   153 62.42
54 22.03   154 62.83
55 22.44   155 63.24
56 22.85   156 63.65
57 23.26   157 64.06
58 23.66   158 64.46
59 24.07   159 64.87
60 24.48   160 65.28
61 24.89   161 65.69
62 25.30   162 66.10
63 25.70   163 66.50
64 26.11   164 66.91
65 26.52   165 67.32
66 26.93   166 67.73
67 27.34   167 68.14
68 27.74   168 68.54
69 28.15   169 68.95
70 28.56   170 69.36
71 28.97   171 69.77
72 29.38   172 70.18
73 29.78   173 70.58
74 30.19   174 70.99
75 30.60   175 71.40
76 31.01   176 71.81
77 31.42   177 72.22
78 31.82   178 72.62
79 32.23   179 73.03
80 32.64   180 73.44
81 33.05   181 73.85
82 33.46   182 74.26
83 33.86   183 74.66
84 34.27   184 75.07
85 34.68   185 75.48
86 35.09   186 75.89
87 35.50   187 76.30
88 35.90   188 76.70
89 36.31   189 77.11
90 36.72   190 77.52
91 37.13   191 77.93
92 37.54   192 78.34
93 37.94   193 78.74
94 38.35   194 79.15
95 38.76   195 79.56
96 39.17   196 79.97
97 39.58   197 80.38
98 39.98   198 80.78
99 40.39   199 81.19
100 40.80   200 81.60
         



วิธีการใช้งาน
 
ให้เราดูว่าความยาวสายนำสัญญาณที่เรามีอยู่ มีความยาวใกล้เคียงกับความยาวในตารางช่องใด ก็ให้เราตัดให้เหลือเท่ากับความยาวในตารางนั้น
 
Tag : ตารางแมตช์สายนำสัญญาณ
 
หน้า  
หน้า  
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 คน
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com